
7019 CD/P4A
Svoris: 1,19 kg
Super tikslūs guoliai
Kampiniai kontaktiniai rutuliniai guoliai
WhatsApp: +8618753115023
E-Mial: info@bearingmotion.com
Produktų aprašymas
| Gręžinio skersmuo | 95 mm |
| Išorinis skersmuo | 145 mm |
| Plotis | 24 mm |
| Kontaktinis kampas | 15 laipsnių |
| Pagrindinis dinaminio apkrovos įvertinimas | 81,9 kN |
| Pagrindinis statinio apkrovos įvertinimas | 80 kN |
| Pasiekiamas tepalo tepimo greitis | 8 500 r/min |
| Pasiekiamas naftos oro tepimo greitis | 14 000 r/min |
| Produkto grynasis svoris | 1,19 kg |

Susijęs su produktu
7019 CD/P4A yra vienos eilės kampinis kontaktinis rutulio guolys, sukurtas išskirtiniam greičiui ir tikslumui .. P4A žymėjimas reiškia labai aukštą matmenų ir bėgimo tikslumo lygį, atitinkantį ISO tolerancijos 4 klasės standartus .. Šis tikslumas užtikrina minimalų pasibaigimą ir prisideda prie bendrojo tvirtumo ir sklandaus veikimo, į kurį ji yra integruota, leidžiant aukštesnei gamybos kokybei ir nuosekliam našumui dideliu sukimosi greičiu .}} integruota.
Šis kampinis kontaktinis rutulio guolis yra skirtas universaliam derinimui, leidžiančiam jį lanksčiai išdėstyti poromis (atgal į užpakalį, akis į akį ar tandemą), kad būtų galima tvarkyti kombinuotas apkrovas ir atitikti specifinę taikymo standumą ir krovinių nešimo reikalavimus .} vidinės geometrijos ir aukšto stiprumo plieno konstrukcijos yra optimizuojamos, kad būtų galima sumažinti ir nusidėvėti, pratęsti guolio tarnybą ir užtikrinant ilgio geometrijos ir aukšto stiprumo plieno konstrukcijas. Patikimumas . Tvirtas dizainas ir pranašesnės medžiagos suteikia puikų stabilumą reikalaujančiomis eksploatavimo sąlygomis, todėl 7019 CD/P4A yra patikimas komponentas gamintojams, norintiems padidinti jų aukšto tikslumo įrangos našumą, efektyvumą ir patvarumą ..
|
Ne .
|
Gręžinio skersmuo [mm]
|
Išorinis skersmuo [mm]
|
Plotis [mm]
|
| 7019 ACD/P4ADBB | 95 | 145 | 48 |
| 7019 ACD/P4ADBC | 95 | 145 | 48 |
| 7019 ACD/P4ADGB | 95 | 145 | 48 |
| S7019 CE/P4ADBA | 95 | 145 | 48 |
| 7019 CE/HCP4ADGA | 95 | 145 | 48 |
| 7019 ACE/HCP4ADGA | 95 | 145 | 48 |
| 7019 ABA/HCP4ADG | 95 | 145 | 48 |
| S7019 ACB/HCP4ADGA | 95 | 145 | 48 |
| 7019 ACB/HCP4ADGA | 95 | 145 | 48 |
| 71921 CD/P4ADGA | 105 | 145 | 40 |
| 71921 CD/P4ADGB | 105 | 145 | 40 |
| 7019 CD/HCP4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CDGA/HCP4AL | 95 | 145 | 24 |
| S7019 CDGA/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CDGA/HCP4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CDGC/P4A | 95 | 145 | 24 |
| S7019 CDGC/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CD/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CDGA/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 CDGB/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 ACDGA/HCP4AL | 95 | 145 | 24 |
| 7019 ACDGA/HCP4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 ACDGA/P4A | 95 | 145 | 24 |
| 7019 ACDGC/P4A | 95 | 145 | 24 |

Transportas


Populiarus Žymos: 7019 CD/P4A, 7019 CD/P4A tiekėjai
Kitas
BTW 140 cm/spTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą










