HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UL suklio guolis
Dydis: 80*125*22mm
Svoris: 0,71 kg
Situacija: Sandėlyje
Pristatymo laikas: 3-6 darbo dienos
Galima pateikti specifikaciją
Contact: info@bearingmotion.com

| HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL suklio guolis | |
| Guolių tipas | Kampinis kontaktinis rutulinis guolis |
| Angos skersmuo (d) | 80 mm |
| Išorinis skersmuo (D) | 125 mm |
| Plotis (B) | 22 mm |
| Pagrindinė dinaminė apkrova, radialinė (Cr) | 61.000 N |
| Pagrindinė statinė apkrova, radialinė (C0r) | 37.500 N |
| Nuovargio apkrovos riba, radialinė (Cur) | 2.950 N |
| Ribojamas tepalo tepimo greitis (nG tepalas) | 14.{1}}/min |
| Mišios | 0.71 kg |
Guolių detalės
|
HCB |
7 | 0 | 16 | -E | -2RSD | -T | -P4S | -U | L |
| Keraminis rutulinis guolis | Kampinis kontaktinis rutulinis guolis | Dydžių serija: 10 serijų | Vidinis dydis | Kontakto kampas: 25 laipsniai | Nekontaktinis guminis tarpiklis iš dviejų pusių, užpildytas tepalu | Išorinio žiedo kreiptuvas | Tikslumas P4 lygis | Suporuotinas | Lengvai iš anksto pakrautas |
HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UL suklio guolis yra didelio tikslumo kampinis kontaktinis rutulinis guolis, skirtas naudoti staklių velenuose. Šis guolis yra su tvirtu lango rėmu, pagamintu iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido ir turi mažą ašinį vidinį tarpą, todėl tinkamas naudoti dideliu greičiu. UL žymėjimas rodo, kad šis guolis yra iš anksto įkrautas ir turi universalią konstrukciją, leidžiančią montuoti bet kokiu būdu. Be to, 2RSD žymėjimas reiškia, kad guolis iš abiejų pusių yra užsandarintas bekontakčiais labirintais, užtikrinančiais apsaugą nuo užteršimo ir pailginant guolio tarnavimo laiką. Apskritai HCB{10}}E-2RSD-T-P4S-UL suklio guolis yra patikimas ir efektyvus sprendimas sudėtingoms apdirbimo reikmėms.


Guolių sandėlio ekranas

HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UL suklio guolis yra labai svarbus tiksliųjų mašinų komponentas. Mūsų sandėlyje turime daug guolių, kad galėtume patenkinti jūsų poreikius. Žemiau pateikiami mūsų rekomenduojami guoliai, jei jie jus domina, susisiekite su mumis:+86 15563052809.
Guolis Rekomenduoti
| Guolis | Vidinis (mm) | Išorinis (mm) | Plotis (mm) | Guolis | Vidinis (mm) | Išorinis (mm) | Plotis (mm) |
| HCB7002-CT-P4S-UL | 15 | 35 | 11 | HCB7019-EDLR-T-P4S-UL | 95 | 145 | 24 |
| HCB7202-CT-P4S-UL | 15 | 35 | 11 | HCB71922-EDLR-T-P4S-UL | 110 | 150 | 20 |
| HCB7005-CT-P4S-UL | 25 | 47 | 12 | HCB7000-CT-P4S-UL | 10 | 26 | 8 |
| HCB7007-CT-P4S-UL | 35 | 62 | 14 | HCB71900-CT-P4S-UL | 10 | 22 | 6 |
| HCB7008-CT-P4S-UL | 40 | 68 | 15 | HCB71900-ET-P4S-UL | 10 | 22 | 6 |
| HCB71908-CT-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | HCB7200-CT-P4S-UL | 10 | 30 | 9 |
| HCB7208-CT-P4S-UL | 40 | 80 | 18 | HCB7001-CT-P4S-UL | 12 | 28 | 8 |
| HCB7009-CT-P4S-UL | 45 | 75 | 16 | HCB7001-ET-P4S-UL | 12 | 28 | 8 |
| HCB7209-ET-P4S-UL | 45 | 85 | 19 | HCB71901-CT-P4S-UL | 12 | 24 | 6 |
| HCB7010-CT-P4S-UL | 50 | 80 | 16 | HCB7201-CT-P4S-UL | 12 | 32 | 10 |
| HCB7010-ET-P4S-UL | 50 | 80 | 16 | HCB7002-ET-P4S-UL | 15 | 32 | 9 |
| HCB7011-CT-P4S-UL | 55 | 90 | 18 | HCB71902-CT-P4S-UL | 15 | 28 | 7 |
| HCB7011-ET-P4S-UL | 55 | 90 | 18 | HCB71902-ET-P4S-UL | 15 | 28 | 7 |
| HCB7012-CT-P4S-UL | 60 | 95 | 18 | HCB7202-ET-P4S-UL | 15 | 35 | 11 |
| HCB7012-ET-P4S-UL | 60 | 95 | 18 | HCB7003-CT-P4S-UL | 17 | 35 | 10 |
| HCB71912-ET-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | HCB7003-ET-P4S-UL | 17 | 35 | 10 |
| HCB7013-CT-P4S-UL | 65 | 100 | 18 | HCB71903-ET-P4S-UL | 17 | 30 | 7 |
| HCB7014-CT-P4S-UL | 70 | 110 | 20 | HCB7203-CT-P4S-UL | 17 | 40 | 12 |
| HCB7014-ET-P4S-UL | 70 | 110 | 20 | HCB7004-CT-P4S-UL | 20 | 42 | 12 |
| HCB7015-ET-P4S-UL | 75 | 115 | 20 | HCB7004-ET-P4S-UL | 20 | 42 | 12 |
| HCB7016-CT-P4S-UL | 80 | 125 | 22 | HCB71904-CT-P4S-UL | 20 | 37 | 9 |
| HCB7020-ET-P4S-UL | 100 | 150 | 24 | HCB7204-CT-P4S-UL | 20 | 47 | 14 |
| HCB71920-ET-P4S-UL | 100 | 140 | 20 | HCB7005-ET-P4S-UL | 25 | 47 | 12 |
| HCB7003-C-2RSD-T-P4S-UL | 17 | 35 | 10 | HCB71905-CT-P4S-UL | 25 | 42 | 9 |
| HCB71905-C-2RSD-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | HCB71905-ET-P4S-UL | 25 | 42 | 9 |
| HCB7006-C-2RSD-T-P4S-UL | 30 | 55 | 13 | HCB7205-CT-P4S-UL | 25 | 52 | 15 |
| HCB7007-C-2RSD-T-P4S-UL | 35 | 62 | 14 | HCB7205-ET-P4S-UL | 25 | 52 | 15 |
| HCB71907-E-2RSD-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | HCB7006-CT-P4S-UL | 30 | 55 | 13 |
| HCB7008-C-2RSD-T-P4S-UL | 40 | 68 | 15 | HCB7006-ET-P4S-UL | 30 | 55 | 13 |
| HCB71908-C-2RSD-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | HCB71906-CT-P4S-UL | 30 | 47 | 9 |
| HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UL | 45 | 75 | 16 | HCB71906-ET-P4S-UL | 30 | 47 | 9 |
| HCB71909-E-2RSD-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | HCB7206-CT-P4S-UL | 30 | 62 | 16 |
| HCB7010-C-2RSD-T-P4S-UL | 50 | 80 | 16 | HCB7206-ET-P4S-UL | 30 | 62 | 16 |
| HCB71911-E-2RSD-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | HCB7007-ET-P4S-UL | 35 | 62 | 14 |
| HCB7012-E-2RSD-T-P4S-UL | 60 | 95 | 18 | HCB71907-CT-P4S-UL | 35 | 55 | 10 |
| HCB71913-E-2RSD-T-P4S-UL | 65 | 90 | 13 | HCB71907-ET-P4S-UL | 35 | 55 | 10 |
| HCB7014-C-2RSD-T-P4S-UL | 70 | 110 | 20 | HCB7207-CT-P4S-UL | 35 | 72 | 17 |
| HCB7014-E-2RSD-T-P4S-UL | 70 | 110 | 20 | HCB7207-ET-P4S-UL | 35 | 72 | 17 |
| HCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL | 70 | 100 | 16 | HCB7008-ET-P4S-UL | 40 | 68 | 15 |
| HCB71915-E-2RSD-T-P4S-UL | 75 | 105 | 16 | HCB71908-ET-P4S-UL | 40 | 62 | 12 |
| HCB7016-C-2RSD-T-P4S-UL | 80 | 125 | 22 | HCB7208-ET-P4S-UL | 40 | 80 | 18 |
| HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL | 80 | 125 | 22 | HCB7009-ET-P4S-UL | 45 | 75 | 16 |
| HCB71916-E-2RSD-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | HCB71909-CT-P4S-UL | 45 | 68 | 12 |
| HCB7020-E-2RSD-T-P4S-UL | 100 | 150 | 24 | HCB71909-ET-P4S-UL | 45 | 68 | 12 |
| HCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL | 100 | 140 | 20 | HCB7209-CT-P4S-UL | 45 | 85 | 19 |
| HCB71922-E-2RSD-T-P4S-UL | 110 | 150 | 20 | HCB71910-CT-P4S-UL | 50 | 72 | 12 |
| HCB7012-EDLR-T-P4S-UL | 60 | 95 | 18 | HCB71910-ET-P4S-UL | 50 | 72 | 12 |
| HCB7014-EDLR-T-P4S-UL | 70 | 110 | 20 | HCB7210-CT-P4S-UL | 50 | 90 | 20 |
| HCB7016-EDLR-T-P4S-UL | 80 | 125 | 22 | HCB7210-ET-P4S-UL | 50 | 90 | 20 |
| HCB71916-EDLR-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | HCB71911-CT-P4S-UL | 55 | 80 | 13 |
Populiarus Žymos: hcb7016-e-2rsd-t-p4s-ul suklio guolis, hcb7016-e-2rsd-t-p4s-ul suklio guolių tiekėjai
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












